(一)專任教師部分(請填入人數、百分比:分母為全校教師)(資料時間:11109,來源:人事室)
級別 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | |||||||||||||
學院 | 女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | |
自填 | 醫護學院 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 6 | 31.58% | 13 | 68.42% | 23 | 65.71% | 12 | 34.29% | 9 | 64.29% | 5 | 35.71% |
健康學院 | 1 | 12.50% | 7 | 87.50% | 3 | 18.75% | 13 | 81.25% | 8 | 50.00% | 8 | 50.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |
福祉產業學院 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 5 | 29.41% | 12 | 70.59% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |
共同教育委員會 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |
合計 | 4 | 25.00% | 12 | 75.00% | 18 | 36.00% | 32 | 64.00% | 37 | 50.68% | 36 | 49.32% | 17 | 60.71% | 11 | 39.29% | |
女性教師:76人,比率:45.51%;男性教師:91人,比率:54.49% |
(二)學生部分(請填入人數、百分比:分母為全校學生)(資料時間:11108,來源:教務處註冊組、學務處課指組)
類別 | 大學部 | 研究所 | 學生社團領導人 | ||||||||
學院 | 女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | 女 | 男 | |
自填 | 醫護學院 | 1795 | 70.84% | 739 | 29.16% | 107 | 71.81% | 42 | 28.19% | 30 | 30 |
健康學院 | 525 | 47.09% | 590 | 52.91% | 27 | 47.37% | 30 | 52.63% | |||
福祉產業學院 | 505 | 44.97% | 618 | 55.03% | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | |||
合計 | 2825 | 59.20% | 1947 | 40.80% | 173 | 60.07% | 115 | 39.93% | 50.00% | 50.00% | |
男女人數及比率(含延修生) | 女性學生:2,998人,比率:59.25%;男性學生:2,062人,比率: 40.75% |
(三)行政主管部分(請填入人數、百分比:分母為全校行政主管)(資料時間:11108,來源:人事室)
單位 | 學術單位 | 行政單位 | ||||||
層級 | (含院、系、所、科、中心等) | (含校長、教務長、總務長、研發長、學務長等) | ||||||
女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | |
一級主管 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 5 | 33.33% | 10 | 66.67% |
二級主管 | 8 | 38.10% | 13 | 61.90% | 17 | 58.62% | 12 | 41.38% |
合計 | 9 | 36.00% | 16 | 64.00% | 22 | 50.00% | 22 | 50.00% |
(四)職員部分(請填入人數、百分比:分母為全校職員)(資料時間:11108,來源:人事室)
單位 | 學術單位 | 行政單位 | ||||||
層級 | (含院、系、所、科、中心等) | (含校長室、教務處…等各處室) | ||||||
女 | % | 男 | % | 女 | % | 男 | % | |
職員 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% | 59 | 68.60% | 27 | 31.40% |
(五)宿舍部分(請填入人數)(資料時間:11108,來源:學務處生輔組)
人數統計 | 住宿學生總人數 | 學生住宿比例 | |||
住宿別 | 女 | % | 男 | % | |
菊苑(女舍) | 183 | 183 | 100.00% | 0 | 0.00% |
東苑(女舍) | 46 | 46 | 100.00% | 0 | 0.00% |
新苑(女舍) | 184 | 184 | 100.00% | 0 | 0.00% |
儒園(女舍) | 37 | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% |
基泰(男女分層混舍) | 221 | 17 | 7.69% | 204 | 92.31% |
陽明學苑(男女分層混舍) | 22 | 12 | 54.55% | 10 | 45.45% |
合計 | 693 | 479 | 69.12% | 214 | 30.88% |