113學年度性別平等教育委員會委員名單
元培醫事科技大學113學年度「性別平等教育委員會」委員
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 身分類別 |
---|---|---|---|---|
01 | 校長(主任委員) | 王綮慷 | 男性 | 當然委員 |
02 | 副校長(副主任委員) | 蔡世傑 | 男性 | 當然委員 |
03 | 教務長(兼共同教育委員召集人) | 彭金堂 | 男性 | 當然委員 |
04 | 學務長 | 林育旨 | 男性 | 當然委員 |
05 | 總務長 | 王智弘 | 男性 | 當然委員 |
06 | 國際長 | 黃曉令 | 女性 | 當然委員 |
07 | 人事室主任 | 林哲揚 | 男性 | 當然委員 |
08 | 軍訓室主任 | 劉亮宏 | 男性 | 當然委員 |
09 | 生物科技暨製藥技術系 | 王郁玟 | 女性 | 專任教師代表 |
10 | 餐飲管理系 | 劉婉真 | 女性 | 專任教師代表 |
11 | 護理系 | 王秀禾 | 女性 | 專任教師代表 |
12 | 醫學檢驗生物技術系 | 林鶯熹 | 女性 | 專任教師代表 |
13 | 護理系 | 宋佩芳 | 女性 | 專任教師代表 |
14 | 研發處 | 吳宜瑾 | 女性 | 職工代表 |
15 | 諮商職涯中心 | 楊幸怜 | 女性 | 職工代表 |
16 | 中華大學教授 | 林錦煌 | 男性 | 專家學者 |
17 | 恩平律師事務所律師 | 許惠君 | 女性 | 專家學者 |
18 | 視光系 | 許翊鋒 | 男性 | 學生代表 |
19 | 高齡學程 | 陳芷樺 | 女性 | 學生代表 |
男性委員9名,女性委員10名,共計19名
瀏覽數:
分享